'























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 Jun 2026 | Senin | TWH - 305 | 4120 |
| 2 | 28 Jun 2026 | Minggu | TWH - 304 | 9226 |
| 3 | 28 Jun 2026 | Minggu | TWH - 303 | 1952 |
| 4 | 28 Jun 2026 | Minggu | TWH - 302 | 8994 |
| 5 | 28 Jun 2026 | Minggu | TWH - 301 | 5714 |
| 6 | 28 Jun 2026 | Minggu | TWH - 300 | 3199 |
| 7 | 28 Jun 2026 | Minggu | TWH - 299 | 0741 |
| 8 | 27 Jun 2026 | Sabtu | TWH - 298 | 2482 |
| 9 | 27 Jun 2026 | Sabtu | TWH - 297 | 6924 |
| 10 | 27 Jun 2026 | Sabtu | TWH - 296 | 5005 |
