'























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 Jun 2026 | Minggu | NVD - 509 | 6204 |
| 2 | 27 Jun 2026 | Sabtu | NVD - 508 | 9187 |
| 3 | 26 Jun 2026 | Jumat | NVD - 507 | 5688 |
| 4 | 25 Jun 2026 | Kamis | NVD - 506 | 1636 |
| 5 | 24 Jun 2026 | Rabu | NVD - 505 | 1638 |
| 6 | 23 Jun 2026 | Selasa | NVD - 504 | 3650 |
| 7 | 22 Jun 2026 | Senin | NVD - 503 | 1378 |
| 8 | 21 Jun 2026 | Minggu | NVD - 502 | 9408 |
| 9 | 20 Jun 2026 | Sabtu | NVD - 501 | 7043 |
| 10 | 19 Jun 2026 | Jumat | NVD - 500 | 2438 |
